Như bạn đọc đã biết những lợi ích mà máy lọc không khí mang lại cho sức khỏe là rất lớn. Hiện nay máy lọc không khí trở lên rất phổ biến chỉ với mức giá từ 1 triệu đồng trở lên đã có thể trang bị một chiếc mày với nhiều tính năng. Do đó mỗi gia đình đều trang bị ít nhất một máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe.
Hai dòng máy đến từ thương hiệu nổi tiếng Philips và Electrolux với cùng phân khúc giá ngang nhau, chung tôi đưa ra số liệu so sánh cho cho bạn đọc đưa ra quyết đinh mua sản phẩm.
Máy lọc không khí Philips AC0820/10 | Máy lọc không khí Electrolux FA31-202GY | |
Phạm vi lọc hiệu quả | Dưới 49 m² | Dưới 26 m² |
Loại bụi lọc được | PM 2.5 PM 0.3 | PM 2.5 PM 0.3 |
Lượng gió thổi ra lớn nhất | 190 m³/h | 203 m³/h |
Công suất hoạt động | 22 W | 3.5 – 20 W |
Độ ồn cao nhất | 61 dB | 48 dB |
Bộ lọc bụi cho máy | Màng lọc HEPA | Màng lọc HEPA 13 Màng lọc than hoạt tính Màng lọc thô |
Chế độ hoạt động | Chế độ ngủ (Sleep) Chế độ tự động (Auto) Chế độ lọc nhanh | Chế độ ngủ (Sleep) Chế độ tự động (Auto) |
Chế độ lọc | – | 3 mức độ |
Tiện ích | Bảng điều khiển cảm ứng Đèn báo chất lượng không khí Đèn báo hoạt động Chức năng thay bộ lọc, tự động khóa máy nếu không thay Diệt Virus H1N1 | Bảng điều khiển cảm ứng Đèn báo chất lượng không khí Đèn báo hoạt động Cảnh báo thay bộ lọc Tự động điều chỉnh tốc độ lọc theo chất lượng không khí |
Cảm biến | Cảm biến bụi mịn PM 2.5 | Cảm biến bụi mịn PM 2.5 |
Ứng dụng kết nối | Không có | Không có |
Công nghệ | Không có | Inverter |
Cao | 36.7 cm | 38 cm |
Ngang | 25 cm | 20 cm |
Sâu | 21 cm | 26 cm |
Nặng | 3 kg | 2.7 kg |
Sản xuất tại | Trung Quốc | Trung Quốc |
Năm ra mắt | 2018 | 2020 |


mua hàng nhận khuyến mãi tại đây: